<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para INTROSFERA</title>
	<atom:link href="http://www.introsfera.es/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.introsfera.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:37:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Antena 3, definiendo tendencia por Antena 3 demandará a La Fábrica de la Tele, productora de &#8216;Sálvame&#8217;</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2812&#038;cpage=1#comment-136</link>
		<dc:creator>Antena 3 demandará a La Fábrica de la Tele, productora de &#8216;Sálvame&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2812#comment-136</guid>
		<description>[...] Antena 3, definiendo tendencia &#171; INTROSFERA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Antena 3, definiendo tendencia &laquo; INTROSFERA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Zeltia, tendencia bajista vs. tendencia alcista por JUAN ANTONIO</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2775&#038;cpage=1#comment-130</link>
		<dc:creator>JUAN ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2775#comment-130</guid>
		<description>Megustaria saber, &quot;&quot;cuando&quot;&quot; Zeltia le vendran las buenas noticias sin mas un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megustaria saber, &#8220;&#8221;cuando&#8221;" Zeltia le vendran las buenas noticias sin mas un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Gamesa, descenso permanente y sin señales de giro por urgente</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2753&#038;cpage=1#comment-129</link>
		<dc:creator>urgente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2753#comment-129</guid>
		<description>Todo el mundo fuera, el barco se hunde, VENDER TODO YA!!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo fuera, el barco se hunde, VENDER TODO YA!!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Telefónica, situación técnica y en la órbita de nuestra cartera por Abiertas operaciones sobre Ence y Telefónica &#171; INTROSFERA</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2729&#038;cpage=1#comment-127</link>
		<dc:creator>Abiertas operaciones sobre Ence y Telefónica &#171; INTROSFERA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2729#comment-127</guid>
		<description>[...] En cuanto a Telefónica, publicábamos ayer mismo un análisis que pueden leer pinchando en este enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En cuanto a Telefónica, publicábamos ayer mismo un análisis que pueden leer pinchando en este enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Jazztel, caminando despacio pero con buena letra por Jazztel, confirmando el escenario previsto &#171; INTROSFERA</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2704&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>Jazztel, confirmando el escenario previsto &#171; INTROSFERA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2704#comment-126</guid>
		<description>[...] la situación técnica de Jazztel. En dicho artículo que pueden ver al completo pinchando en este enlace, comentábamos la existencia de una nueva estructura alcista. Como veremos a continuación, mediante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la situación técnica de Jazztel. En dicho artículo que pueden ver al completo pinchando en este enlace, comentábamos la existencia de una nueva estructura alcista. Como veremos a continuación, mediante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Zeltia en el punto de mira por Pepon</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2689&#038;cpage=1#comment-125</link>
		<dc:creator>Pepon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2689#comment-125</guid>
		<description>Parece que habeis afinado bien la señal de compra, si la llegais a poner un poco más baja hubieraís rozado el desastre.

La cotización de Zeltia del día 10 ha llegado a 3.59 (casi se activa vuestra señal de compra) y hoy día 11, está en 3,44 y bajando (cerca de vuestro stop).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que habeis afinado bien la señal de compra, si la llegais a poner un poco más baja hubieraís rozado el desastre.</p>
<p>La cotización de Zeltia del día 10 ha llegado a 3.59 (casi se activa vuestra señal de compra) y hoy día 11, está en 3,44 y bajando (cerca de vuestro stop).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Telecinco: nueva adquisición en nuestro &#8216;Diario de Operaciones&#8217; por Ferrovial y Telecinco salen de nuestra cartera del &#8216;Diario de Operaciones&#8217; &#171; INTROSFERA</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2461&#038;cpage=1#comment-115</link>
		<dc:creator>Ferrovial y Telecinco salen de nuestra cartera del &#8216;Diario de Operaciones&#8217; &#171; INTROSFERA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2461#comment-115</guid>
		<description>[...] Apostamos fuerte con un 20% de nuestra cartera, normalmente trabajamos con un 10%. Entramos a 7,26 euros y pronto el valor remontó posiciones hasta superar el nivel de los 8 euros. Por técnico la operación nos pareció clara tras el rebote en su soporte de los 6,80 euros y la cual pueden ver extendida en nuestro análisis en este mismo enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apostamos fuerte con un 20% de nuestra cartera, normalmente trabajamos con un 10%. Entramos a 7,26 euros y pronto el valor remontó posiciones hasta superar el nivel de los 8 euros. Por técnico la operación nos pareció clara tras el rebote en su soporte de los 6,80 euros y la cual pueden ver extendida en nuestro análisis en este mismo enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Red Eléctrica: situación técnica por Sacyr-Vallehermoso y Red Eléctrica, nuevas adquisiones para nuestro &#8216;Diario de Operaciones&#8217; &#171; INTROSFERA</title>
		<link>http://www.introsfera.es/?p=2447&#038;cpage=1#comment-114</link>
		<dc:creator>Sacyr-Vallehermoso y Red Eléctrica, nuevas adquisiones para nuestro &#8216;Diario de Operaciones&#8217; &#171; INTROSFERA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.introsfera.es/?p=2447#comment-114</guid>
		<description>[...] Red Eléctrica (REE) &gt; Hace pocos días publicábamos un análisis de este valor en el que comentábamos la posibilidad de una recuperación más profunda de la cotización si se superaban los 30,40 euros. Una vez que parece confirmarse este hecho nos decidimos a incluir este título en nuestra cartera con un Precio Objetivo inicial de 34 euros. Para completar la información sobre este análisis pincha en este enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Red Eléctrica (REE) &gt; Hace pocos días publicábamos un análisis de este valor en el que comentábamos la posibilidad de una recuperación más profunda de la cotización si se superaban los 30,40 euros. Una vez que parece confirmarse este hecho nos decidimos a incluir este título en nuestra cartera con un Precio Objetivo inicial de 34 euros. Para completar la información sobre este análisis pincha en este enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
